项目资料管理 | 项目信息查询 | 项目明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 指派权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 共享权限控制 | 历史跟进查询 | |
关联报价查询 | 关联合同查询 | 关联预购查询 | |
关联采购查询 | 关联费用查询 | 多方协作管理 | |
项目资料共享 | 销售漏斗管理 | 预计签单分析 | |
项目快速检索 | 项目模糊检索 | 多条件复合检索 | |
项目资料导出 | |||
项目资源分配 | 销售人员申请领用 | 管理人员批量收回 | 管理人员批量指派 |
项目新增部门对比 | 项目新增人员对比 | 项目新增区域对比 | |
项目新增状态对比 | 项目新增阶段对比 | 项目新增行业对比 | |
项目新增每日走势 | 项目新增每月走势 | 项目新增每年走势 | |
项目跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
跟进阶段多人协作 | |||
项目统计分析 | 项目数量部门对比 | 项目数量人员对比 | 项目数量状态对比 |
项目数量阶段对比 | 项目数量分类对比 | 项目数量来源对比 | |
项目数量区域对比 | 项目数量每日走势 | 项目数量每周走势 | |
项目数量每月走势 | 项目数量每年走势 | 项目金额部门对比 | |
项目金额人员对比 | 项目金额阶段对比 | 项目金额来源对比 | |
项目金额状态对比 | 项目金额分类对比 | 项目金额区域对比 | |
项目金额每日走势 | 项目金额每周走势 | 项目金额每月走势 | |
项目金额每年走势 | |||
项目自定义设置 | 项目字段自定义 | 项目编号自定义 | 项目明细自定义 |
项目状态自定义 | 项目阶段自定义 | 项目分类自定义 | |
项目来源自定义 |